储能式电阻焊机
参数 | ||||||||
型号 | 升降范围 | 喉深 | 输入电压 | 电源额定功率 | 输出压力 | |||
MWH 平行 | 0.5Inch 1.27cm | 9.5Inch 24.13cm | 15VDC, 2.7Amp | 160ws or 2.5kVA | 60+PSI, | |||
MWH 相向 | 0.5Inch 1.27cm | 9.5Inch 24.13cm | 15VDC, 2.7Amp | 160ws or 2.5kVA | 60+PSI, | |||
显微镜参数 | ||||||||
目镜 | 物镜 | 辅助镜 | ||||||
0.3(标准 | 0.5 | |||||||
10× | 1×,5× | 3.0×,15.0× | 5.0×,25.0× | |||||
15×(标准) | 1×,5× | 4.5×,22.5× | 7.5×,37.5× | |||||
20× | 1×,5× | 6.0×,30.0× | 10.0×,50.0× | |||||
焦距(工作距离) |
| 11.6 Inch (295mm) | 8.2 Inch (207mm) |
Back