MIG&MAG焊机
参数  | |
输入电压  | 380/400V(-25%~20%) (50~60)Hz  | 
额定输入电流  | 34A  | 
额定输入功率  | 23KW  | 
空载电压  | 76V  | 
空载电流  | 0.1~0.2A  | 
空载损耗  | 80W  | 
电压调节范围  | 15~45V  | 
电流输出范围  | 50~500A  | 
焊丝直径  | Ф1.0 Ф1.2 Ф1.6  | 
效率  | 80%~90%  | 
功率因数  | 0.85~0.95  | 
外壳防护等级  | IP23S  | 
绝缘等级  | F  | 
冷却方式  | 风冷  | 
高×宽×长  | 660×300×530(mm)  | 
重量  | 50kg  | 
Back