不锈钢焊条
型号 | 国标 GB | 熔敷金属化学成分(%) | ||||||||
C | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | Mo | other | ||
THA102 | E308-16 | 0.08 | 0.5~2.5 | 0.90 | 0.030 | 0.040 | 18.0~21.0 | 9.0~11.0 | 0.75 | Cu0.75 |
THA112 | - | 0.12 | 2.50 | 1.50 | 0.035 | 0.040 | 17.0~22.0 | 7.0~11.0 | - | - |
THA132 | E347-16 | 0.08 | 0.5~2.5 | 0.90 | 0.030 | 0.040 | 18.0~21.0 | 9.0~11.0 | 0.75 | Cu0.75 Nb8xC~1.00 |
THA137 | E347-15 | 0.08 | 0.5~2.5 | 0.90 | 0.030 | 0.035 | 18.0~21.0 | 9.0~11.0 | 0.75 |
Cu0.75 |
THA202 | E316-16 | 0.08 | 0.5~2.5 | 0.09 | 0.030 | 0.040 | 17.0~20.0 | 11.0~14.0 | 2.0~3.0 | - |
THA302 | E309-16 | 0.15 | 0.5~2.5 | 0.90 | 0.030 | 0.040 | 22.0~25.0 | 12.0~14.0 | 0.75 | Cu0.75 |
THA402 | E310-16 | 0.08~0.20 | 1.0~2.5 | 0.75 | 0.030 | 0.030 | 25.0~28.0 | 20.0~22.5 | 0.75 | Cu0.75 |
型号 | 国标(GB) | 熔敷金属力学性能 | |
Rm(MPa) | A(%) | ||
THA102 | E308-16 | 550 | 35 |
THA112 | - | 540 | 25 |
THA132 | E347-16 | 520 | 25 |
THA137 | E347-15 | 520 | 25 |
THA202 | E316-16 | 520 | 30 |
THA302 | E309-16 | 550 | 25 |
THA402 | E310-16 | 550 | 25 |
Back